statistieken .com website statistieken online

Statistieken over huizenprijzen.


De verkoopprijzen van huizen (koopwoningen) stijgen of dalen in bepaalde periodes:

Prijzen x 1000 euro.

jaar (1e kwartaal) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 stijging 2000 naar 2007
Appartement 144 147 153 158 164 171 + 19 %
Tussenwoning 175 182 189 194 204 212 + 21 %
Hoekwoning 193 197 208 211 223 230 + 19 %
2 onder 1 kap 241 246 259 266 278 288 + 20 %
vrijstaande woning 341 342 361 372 386 416 + 21 %
Gemiddeld 199 202 213 216 228 240 + 20.6 %


Gemiddelde huizenprijzen bestaande woningen in (1000 euro)

jaar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
123 148 170 180 195 205 210 216 229 242 245
De huizen prijzen zijn tussen 1997 en 2007 100 % gestegen, waarvan tussen 1997 rn 2002 bijna 80 % en tussen 2002 en 2007 zijn de prijzen van huizen met 20 % gestegen.

De verkoopprijzen van huizen (koopwoningen) stijgen of dalen in bepaalde periodes:

Gemiddelde prijzen per soort woning (x 1000 euro).

(heel) jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Appartement 140 146 150 154 162 170
Tussenwoning 168 180 187 191 199 208
Hoekwoning 187 198 204 209 219 227
2 onder 1 kap 234 251 255 262 274 290
vrijstaande woning 343 347 350 366 381 407
Gemiddeld 197 206 210 216 227 241



statistieken homepage