statistieken .com website statistieken online

Statistieken over Corona Virus in Nederland anno 2020.

DatumbesmettingenTotaaldoden per dag erbijTotaal aantal dodenToename IC Totaal op ICTotaal in ziekenhuis (en geweest)
14-312
15-3820
16-3424
17-31943
18-31558
19-31876
20-3 299430106
21-3 637363130136
22-3 573420443179405
23-3545474934213824871230
24-3811556063276595461495 (+265)
25-3852641280356986441836 (+341)
26-310197431784341177612151 (+315)
27-3 117286031125461128732500 (+349)
28-31159976293639649372954 (+454)
29-3 110410866132771389753483 (+529)
30-388411750938647810533990 (+507)
31-3845125951751039711124 (of 1151)4712 (+722)
April 2020
DatumbesmettingenTotaaldoden per dag erbijTotaal aantal dodenToename IC Totaal op ICTotaal in ziekenhuis (en geweest)
1-4+ 101913614+ 1341173+ 40 of 6711915159 (+447)
2-4+ 108314697+ 1661339+ 8212735784 (+625)
3-4 + 102615723+ 1481487+ 5113246286 (+502)
4-4 +   90416627+ 1641651+ 3613606622 (+336)
5-4+ 122417851+ 1151766+ 2513856875 (+253)
6-4+   95218803+ 1011867+ 2414097135 (+260)
7-4+   77719580+ 2342101+ 1514247427 (+292)
8-4+   96920549+ 1472248-  1614087735 (+308)
9-4+  121321762+ 1482396+   914177972 (+237)
10-4+  133523097+ 1152511-  3513848197 (+225)
11-4+  131624413+ 1322643+   713918386 (+189)
12-4+  117425587+   942737-  3313588582 (+196)
13-4+   96426551+   862823-  2013388729 (+147)
14-4+   86827419+ 1222945-  3513038939 (+210)
15-4+   73428153+ 1893134-  2412799127 (+188)
16-4+  106129214+ 1813315-  2112589309 (+182)
17-4+  123530449+ 1443459-  2312359465 (+156)
18-4+  114031589+ 1423601-  3412019594 (+129)
19-4+  106632655+   833684-  2511769704 (+110)
20-4+   75033405+   673751-  1811589779 (+75)
21-4+   72934134+ 1653916-  7110879897 (+118)
22-4+   70834842+ 1384054-  37105010021 (+124)
23-4+   88735729+ 1234177-  42100810158 (+137)
24-4+   80636535+ 1124289-  4596310281 (+123)
25-4+   65537190+ 1204409-  495910381 (+100)
26-4+   65537845+   664475-  2593410456 (+75)
27-4+   40038245+   434518-  2990510521 (+65)
28-4 +   17138416+   484566-  4486110609 (+88)
29-4+   38638802+ 1454711-  5780410685 (+76)
30-4+   51439316+   844795-  2178310769 (+84)
Mei 2020
1-5+   47539791+   984893-  4873510854 (+85)
2-5+   44540236+   944987-  2770810951 (+97)
3-5+   33540571+   695056-  2068810995 (+44)
4-5 +   19940770+   265082-  568311037 (+42)
5-5+   31741087+   865168-  3964411126 (+89)
6-5+   23241319+   365204-  1662811153 (+27)
7-5+   45541774+   845288-  4258411192 (+39)
8-5+   31942093+   715359-  2056411227 (+35)
9-5+   28942382+   635422-  2354111285 (+58)
10-5+   24542627+   185440-   3450711307 (+22)
11-5+   16142788+   165456-   949811343 (+36)
12-5+   19642984+   545510-  3546311378 (+35)
13-5 +   22743211+   525562-  3143211430 (+52)
14-5 +   27043481+   285590-  2241011457 (+27)
15-5+   20043681+   535643-  3237811492 (+35)
16-5+   18943870+   275670-  3234611537 (+45)
17-5+   12543995+   105680+   334911552 (+15)
18-5+   14644141+   145694-  2632311579 (+27)
19-5+   10844249+   215715-  3029311613 (+34)
20-5+   19844447+   335748-  1827511627 (+14)
21-5+   25344700+   275775-  2025511640 (+13)
22-5+   18844888+   135788-   325211649 (+9)
23-5 +   17645064+   235811-  2522711659 (+10)
24-5+   17245236+   115822-  222511672 (+13)
25-5+   20945445+   85830022511680 (+8)
26-5+   13345578+   265856-   3518811690 (+10)
27-5+   19045768+   155871+   118911697 (+7)
28-5+   18245950+   325903-   718211713 (+16)
29-5+   17646126+   285931-   218011722 (+9)
30-5+   13146257+   205951-   1017011727 (+5)
31-5+   18546442+   55956-   1115911735 (+8)
Juni 2020
DatumbesmettingenTotaaldoden per dag erbijTotaal aantal dodenToename IC Totaal op ICTotaal in ziekenhuis (en geweest)
1-6 +   10346545+   65962-   115811744 (+9)
2-6 +   10246647+   55967-   415411750 (+6)
3-6+   8646733+   105977-   3811611759 (+9)
4-6+   20946942+   135990-   311311771 (+12)
5-6+   210 47152+   156005-   169711782 (+11)
6-6+   18347335+   66011-   19611785 (+3)
7-6 +   23947574+   2601309611789 (+4)
8-6+   16547739+   36016-   49211794 (+5)
9-6 +   16447903+   156031-   19111800 (+6)
10-6 +   18448087+   116042-   118011805 (+5)
11-6+   16448251+   26044-   37711808 (+3)
12-6 +   21048461+   96053-   47411813 (+5)
13-6+   17948640+   46057+   37711822 (+9)
14-6+   14348783+   26059+   27911828 (+6)
15-6+   16548948+   66065+   88711831 (+3)
16-6+   13949087+   56070-   97811834 (+3)
17-6+   11949204+   46074-   57311836 (+4)
18-6+   13249319+   46078-   66711835 (+3)
19-6+   11649426+   36081-   105711846 (+11)

19-6-2020 RIVM 3 nieuwe sterfgevallen en 11 ziekenhuisopnames nog 57 coronapatienten op ic

16-6-2020 Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald met 9 tot ... vandaag weer een daling van het aantal covid-19-patiënten op de IC

16-6-2020 na drie dagen van toename het aantal coronapatiënten op de intensive care weer is gedaald


8 juni WHO-chef: coronavirus wordt wereldwijd nog steeds erger

5 juni Aantal coronapatiënten op intensive care onder de honderd

5 juni 2020 De Rijksoverheid heeft vrijdagochtend een eerste versie van het zogeheten coronadashboard online gezet:

coronadashboard Rijksoverheid




Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports met per dag een PDF met een rapport met aantallen

Coronavirus (COVID-19) map

Bekijk de coronacijfers van 6 april in zes grafieken

Bekijk de coronacijfers van 11 april in vijf grafieken

Tot voor kort waren er 575 plekken beschikbaar voor coronapatiënten op de IC, maar dat is inmiddels uitgebreid naar 925.
Rond 1 april denkt men 1600 IC plekken te hebben in Nederland.
Op 29-3 zijn er 1600 IC bedden, waarvan 1025 bedden zijn gereserveerd voor Coronoapatiënten.
Op 31-3 zijn er 1900 IC bedden gerealiseerd.
30-3 : Binnen 1 week (rond zondag 5 april) wil men 2400 IC bedden hebben.
Vrijdag 3-4: er zijn 2100 IC bedden beschikbaar, waarvan 520 voor andere aandoeningen.
Zondag 5-4: er zijn 2400 IC bedden beschikbaar, waarvan 505 voor andere aandoeningen.

Op maandag 6-4 waren er op de IC 275 doden geteld en 80 mensen hersteld.
Het aantal doden ligt op dinsdag hoger omdat de getallen van zondag er soms dan pas bij opgeteld worden.


Op vrijdag 17-4 zijn er ruim 500 personen op de IC overleden, ook zijn er 500 personen genezen.


Vrijdag 15-5-2020: CBS komt op 9000 doden door Corona virus

Coronacijfers van 4 juni ruim 800 patiënten overleefden Intensive Care niet


Dit overzicht wordt met de grootst mogelijk nauwkeurigheid samengesteld.
Fouten zijn echter altijd mogelijk.
De data komen uit verschillende media zoals NOS Journaal, RTL nieuws, NOS.nl, AD.nl, NU.nl enz.




statistieken homepage